2018年广西区各院校出档线(参考2017年)
2017年广西各院校出档线
文件下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/19C-3zz__9fb8ySVXfpjiFw 密码: dm14
2016年广西各院校出档线
文件下载地址 https://pan.baidu.com/s/1eSf68mu
2015年各院校出档线
本科院校及预科(点击下载)
http://pan.baidu.com/s/1o7QJTWY
高职高专
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10608 | 广西民族大学(一) | 322 | 257 |
10594 | 广西科技大学(一) | 296 | 268 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 243 | 256 |
10598 | 广西医科大学(一) | 369 | 295 |
10599 | 右江民族医学院 | 321 | 295 |
10600 | 广西中医药大学 | 374 | 272 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 180 | 181 |
10601 | 桂林医学院 | 325 | 300 |
10604 | 广西民族师范学院 | 318 | 257 |
10605 | 河池学院 | 277 | 256 |
10606 | 玉林师范学院 | 326 | 251 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 380 | 325 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 334 | 290 |
11546 | 广西科技师范学院 | 180 | 180 |
11548 | 广西财经学院(一) | 180 | 182 |
11837 | 桂林旅游学院 | 257 | 276 |
11549 | 南宁学院 | 339 | 287 |
11607 | 钦州学院 | 314 | 290 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 314 | 287 |
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 305 | 232 |
20005 | 广西财经学院(二) | 316 | 288 |
10609 | 百色学院 | 291 | 245 |
11547 | 广西警察学院 | 289 | 282 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 287 | 225 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 182 | 180 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 248 | 275 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 235 | 233 |
20013 | 广西建设职业技术学院(二) | 253 | 191 |
11838 | 贺州学院 | 227 | 185 |
14171 | 梧州职业学院 | 182 | 180 |
11354 | 梧州学院 | 295 | 185 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 180 | 180 |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 180 | 180 |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 180 | 204 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 | 239 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 180 | 180 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 180 | 180 |
14068 | 百色职业学院 | 183 | 181 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 288 | 268 |
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 180 | 180 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 180 | 180 |
14512 | 广西金融职业技术学院 | 180 | 183 |
20020 | 桂林航天工业学院(来宾校区) | 185 | 182 |
20024 | 广西工程职业学院(二) | 221 | 189 |
50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 182 | 180 |
50870 | 广西教育学院 | 282 | 240 |
51340 | 广西政法管理干部学院 | 180 | 182 |
51675 | 南宁地区教育学院 | 183 | 183 |
2013年广西区各学校录取线
西大 文519 理559 二国际班510 541
医科大一 文 0 理547
医科大二文470 理508
财经一 文520 理483
财经二国际班 文496理457
广工 文461理508
中医 理466文509 三本 文396 理343
师院 理460文510
桂工 一本专业520理科 二本理474 文490 国际班415 467
桂医 理465 文509
桂电 理463文513 一本专业519理科 国际班 414 467
民大 理456 503(一本理科510 ) 国际班 414 467
民族师范 理416 文470
右医学理461 文495
玉师438 495
师大一文541理510
师大二文479理442
河池学院文 472 理424
百色学院文478 理426
梧州学院文 484 理434
钦州学院文493 理441
贺州学院文 458 理425
南宁学院 467 413
桂林航天 489 439
广西外国语 文467 理413
2013年广西区高职高专第一批录取最低出档线
财院:340 390
财院国际班:322 384
民族师范 306 210
民大:266 384
建院:336 397 国际班242 289
水电:291 328
电力:200 222
机电:326 372
南职:357 411,
工业:218 275
国务院:273 323,
经干:206 260
幼师:217 290
经贸:216 239
桂师:247 311
旅专:306 346
航专:272 354
医科大:349 420
中医:317 400
桂医:296 400
广科大:237 323
卫院:280 326 ,
右医:294 385
交通:235 289 国际班206 218
广职358 324
邕大 245 307
柳铁 262 342
柳职261 295
工商257 262